在線題庫(kù)請(qǐng)微信掃碼進(jìn)入小程序: 厚職題庫(kù) 行測(cè)、時(shí)政、公基必考題庫(kù)精準(zhǔn)押題
點(diǎn)擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時(shí)事政治題庫(kù)【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識(shí)7000題 | 教材用書PDF電子版
【導(dǎo)讀】厚職國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)提供:全國(guó)公務(wù)員事業(yè)單位考試時(shí)間、考試公告、職位表、報(bào)名入口、備考資料。【點(diǎn)此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號(hào):houzhigk,隨時(shí)獲取公務(wù)員事業(yè)編考試資訊。當(dāng)前文章詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)閱讀下文!
2021年海軍研究院遴選博士研究生文職128人
為延攬更多志愿服務(wù)國(guó)防事業(yè)的優(yōu)秀人才,為地方優(yōu)秀人才提供更多服務(wù)軍隊(duì)的擇業(yè)機(jī)會(huì),海軍研究院2021年博士文職人員招錄預(yù)選對(duì)象遴選工作公告如下:
01海軍研究院簡(jiǎn)介
海軍研究院于2017年7月整編成立,是海軍唯一的綜合性科研機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)海軍建設(shè)與發(fā)展及技術(shù)探索研究工作,總部設(shè)在北京。研究領(lǐng)域涉及海軍軍事理論、裝備論證、技術(shù)研究、海洋環(huán)境、海防工程、特種防護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等,曾獲千余項(xiàng)國(guó)家和軍隊(duì)級(jí)獎(jiǎng)勵(lì),研究成果達(dá)到了國(guó)內(nèi)軍內(nèi)先進(jìn),在眾多領(lǐng)域填補(bǔ)了國(guó)家和軍隊(duì)空白。海軍研究院現(xiàn)有多個(gè)軍隊(duì)科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、千余名科研干部,其中中國(guó)工程院院士、國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專家、全國(guó)優(yōu)秀科技工作者、軍隊(duì)高層次科技創(chuàng)新人才、享受政府特殊津貼等近百人。
02遴選專業(yè)
序號(hào) | 從事工作 | 學(xué)科專業(yè) | 預(yù)選數(shù)量 | 單位 地址 | 咨詢電話 | 備注 |
1 | 裝備與技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 | 控制科學(xué)與工程、船舶與海洋工程 | 1 | 北京市 | 010-66969784 | |
2 | 戰(zhàn)略規(guī)劃 | 政治學(xué) | 1 | 北京市 | 010-66969784 | |
3 | 外國(guó)海軍研究 | 政治學(xué) | 1 | 北京市 | 010-66969784 | |
4 | 國(guó)家法、海洋法研究 | 法學(xué)、法律 | 1 | 北京市 | 010-66978125 | |
5 | 戰(zhàn)爭(zhēng)史研究 | 中國(guó)史、世界史 | 1 | 北京市 | 010-66978125 | |
6 | 情報(bào)研究 | 圖書情報(bào) | 1 | 北京市 | 010-66978125 | |
7 | 外軍資料研究 | 英語(yǔ)、俄語(yǔ)翻譯 | 2 | 北京市 | 010-66978125 | |
8 | 實(shí)驗(yàn)論證 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件工程、項(xiàng)目管理、管理科學(xué)與工程 | 2 | 北京市 | 010-66978125 | |
9 | 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 北京市 | 010-66978125 | |
10 | 海洋環(huán)境氣候研究 | 海洋科學(xué)、船舶與海洋工程、船舶與海洋工程、大氣科學(xué) | 2 | 北京市 | 010-66978125 | |
11 | 建模與仿真 | 數(shù)學(xué)、系統(tǒng)科學(xué)、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件工程、軍隊(duì)指揮學(xué) | 3 | 北京市 | 010-66978125 | |
12 | 哲學(xué) | 哲學(xué) | 1 | 北京市 | 010-66852020 | |
13 | 計(jì)算機(jī)與應(yīng)用工程技術(shù)人員 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、系統(tǒng)科學(xué)、軟件工程 | 1 | 北京市 | 010-66852020 | |
14 | 海上安全政策研究 | 政治學(xué) | 1 | 北京市 | 010-66960341 | |
15 | 后勤保障 | 管理科學(xué)與工程 | 1 | 北京市 | 010-66978157 | |
16 | 裝備維修、戰(zhàn)場(chǎng)建設(shè) | 船舶與海洋工程 | 2 | 北京市 | 010-66978157 | |
17 | 黨史軍史研究工作 | 中國(guó)史、世界史 | 5 | 北京市 | 010-66969718 | |
18 | 試驗(yàn)鑒定 | 控制科學(xué)與工程、兵器科學(xué)與技術(shù) | 2 | 北京市 | 010-66978140 | |
19 | 預(yù)警探測(cè)系統(tǒng)仿真研究 | 電子與通信技術(shù)、雷達(dá)工程或信息處理技術(shù) | 1 | 北京市 | 010-66974123 | |
20 | 智能雷達(dá)技術(shù)研究 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)、人工智能、知識(shí)工程 | 1 | 北京市 | 010-66974123 | |
21 | 信息通信系統(tǒng)論證 | 通信與信息系統(tǒng) | 2 | 北京市 | 010-66974123 | 男性 |
22 | 艦船導(dǎo)航技術(shù)研究與論證 | 衛(wèi)星導(dǎo)航與定位 | 1 | 北京市 | 010-66974123 | 男性 |
23 | 空中交通管制技術(shù)研究 | 交通信息工程及控制,交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 1 | 北京市 | 010-66974123 | 男性 |
24 | 電子信息裝備體系及網(wǎng)絡(luò)信息體系評(píng)估與結(jié)構(gòu)優(yōu)化 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 北京市 | 010-66974123 | |
25 | 電子信息裝備體系及網(wǎng)絡(luò)信息體系評(píng)估與結(jié)構(gòu)優(yōu)化 | 信息與通信工程 | 1 | 北京市 | 010-66974123 | |
26 | 軟件工程與數(shù)據(jù)分析 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 北京市 | 010-66952483 | 男性 |
27 | 艦船總體論證研究 | 船舶與海洋工程 | 1 | 北京市 | 010-66952483 | |
28 | 運(yùn)輸投送仿真評(píng)估 | 交通運(yùn)輸工程 | 1 | 北京市 | 010-66952483 | |
29 | 運(yùn)輸投送仿真評(píng)估 | 軟件工程 | 1 | 北京市 | 010-66952483 | |
30 | 通用質(zhì)量特性 | 質(zhì)量管理工程 | 1 | 北京市 | 010-66952483 | |
31 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 北京市 | 010-66952483 | |
32 | 艦艇聲隱身技術(shù)研究與論證評(píng)估 | 工程力學(xué)、振動(dòng)與波、流體力學(xué) | 1 | 北京市 | 010-66952483 | 男性 |
33 | 艦船型號(hào)論證及總體技術(shù)研究 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 1 | 北京市 | 010-66952483 | 男性 |
34 | 科學(xué)研究 | 工程力學(xué)、沖擊振動(dòng)控制、爆炸力學(xué)、毀傷評(píng)估、船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 1 | 北京市 | 010-66952483 | 男性 |
35 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 北京市 | 010-66952483 | 男性 |
36 | 軍事系統(tǒng)效能評(píng)估 | 信息科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué) | 1 | 北京市 | 010-66952483 | 男性 |
37 | 作戰(zhàn)系統(tǒng)論證研究 | 信息與通信工程、控制科學(xué)與工程 | 1 | 北京市 | 010-66978060 | |
38 | 作戰(zhàn)系統(tǒng)論證研究 | 兵器科學(xué)與技術(shù) | 1 | 北京市 | 010-66978060 | |
39 | 作戰(zhàn)仿真實(shí)驗(yàn) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 北京市 | 010-66978060 | |
40 | 軍事理論研究 | 政治學(xué)、歷史學(xué) | 1 | 北京市 | 010-66978060 | |
41 | 導(dǎo)彈控制研究 | 控制科學(xué)與工程 | 1 | 北京市 | 010-66978077 | |
42 | 作戰(zhàn)諸元系統(tǒng)研究 | 電子工程 | 1 | 北京市 | 010-66978072 | |
43 | 固體發(fā)動(dòng)機(jī)研究 | 動(dòng)力系統(tǒng) | 1 | 北京市 | 010-66978077 | |
44 | 艦艇裝備總體方案研究 | 船舶與海洋工程 | 1 | 北京市 | 010-66978088 | |
45 | 軟件工程與測(cè)評(píng) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 北京市 | 010-66978088 | |
46 | 魚雷技術(shù)研究 | 武器系統(tǒng)與運(yùn)用工程 | 2 | 北京市 | 010-66978101 | 男性,應(yīng)屆畢業(yè)生 |
47 | 飛行器技術(shù)研究 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 1 | 北京市 | 010-66978101 | 男性,應(yīng)屆畢業(yè)生 |
48 | 計(jì)算機(jī)仿真 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 北京市 | 010-66978101 | 男性,應(yīng)屆畢業(yè)生 |
49 | 水下爆炸與毀傷研究 | 兵器科學(xué)與技術(shù)、兵器工程 | 1 | 北京市 | 010-66978113 | |
50 | 水下目標(biāo)聲探測(cè)與識(shí)別研究 | 水聲工程、信號(hào)與信息處理、控制科學(xué)與工程 | 1 | 北京市 | 010-66978113 | |
51 | 仿真系統(tǒng)設(shè)計(jì)與開發(fā) | 控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、兵器科學(xué)與技術(shù) | 1 | 北京市 | 010-66978113 | |
52 | 論證與評(píng)估科研 | 核科學(xué)與技術(shù)、 核動(dòng)力裝置建模仿真、智能控制與故障診斷方向 | 1 | 北京市 | 010-66978223 | 男性,應(yīng)屆畢業(yè)生 |
53 | 裝備論證與項(xiàng)目研究 | 船舶與海洋工程、水聲工程 | 1 | 北京市 | 010-66978251 | |
54 | 裝備論證與項(xiàng)目研究 | 船舶與海洋工程、船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 1 | 北京市 | 010-66978251 | |
55 | 信號(hào)處理、水聲物理 | 船舶與海洋工程 | 1 | 北京 | 010-66978260 | 男性 |
56 | 信號(hào)處理、水聲物理 | 海洋科學(xué) | 1 | 北京 | 010-66978260 | |
57 | 技術(shù)研發(fā)、軟件工程工作 | 數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、海洋科學(xué)、物理海洋學(xué) | 1 | 北京市 | 010-66978282 | 男性 |
58 | 通信和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理、綜合信息技術(shù)保障 | 信息與通信工程、通信與信息系統(tǒng)、船舶與海洋工程、水聲工程 | 1 | 北京市 | 010-66978282 | 男性 |
59 | 電磁場(chǎng)與微波 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 上海市 | 021-81859547 | 男性 |
60 | 通信工程 | 通信工程 | 1 | 上海市 | 021-81859547 | 男性 |
61 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、裝備仿真技術(shù)、軍事大數(shù)據(jù)工作 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 上海市 | 021-81857708 | |
62 | 軟件工程專業(yè)相關(guān)工作 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 上海市 | 021-81857962 | |
63 | 作戰(zhàn)需求分析 | 系統(tǒng)工程 | 1 | 上海市 | 021-81857772 | |
64 | 航空裝備論證研究 | 航空航天科學(xué)技術(shù) | 1 | 上海市 | 021-81857772 | |
65 | 項(xiàng)目評(píng)審論證 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 1 | 上海市 | 021-81857813 | |
66 | 項(xiàng)目評(píng)審論證 | 船舶與海洋工程 | 1 | 上海市 | 021-81857813 | |
67 | 項(xiàng)目評(píng)審論證 | 控制科學(xué)與工程 | 1 | 上海市 | 021-81857813 | |
68 | 項(xiàng)目質(zhì)量管理 | 質(zhì)量管理工程 | 1 | 上海市 | 021-81857813 | |
69 | 體系設(shè)計(jì) | 控制科學(xué)與工程 | 1 | 上海市 | 021-81857751 | |
70 | 核安全監(jiān)督管理研究 | 安全科學(xué)與工程 | 1 | 北京市 | 010-66977718 | |
71 | 核安全與核應(yīng)急 | 核科學(xué)與技術(shù) | 1 | 北京市 | 010-66977718 | |
72 | 核動(dòng)力與核安全研究 | 核科學(xué)與技術(shù) | 1 | 北京市 | 010-66977718 | 男性 |
73 | 艦船輻射安全 | 輻射防護(hù)與環(huán)境保護(hù) | 1 | 北京市 | 010-66977718 | 男性 |
74 | 生化防護(hù)與艙室環(huán)境控制研究 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 1 | 北京市 | 010-66977718 | 男性 |
75 | 論證研究 | 大氣與海洋科學(xué) | 1 | 天津市 | 022-84685063 | |
76 | 論證研究 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 1 | 天津市 | 022-84685063 | |
77 | 重磁數(shù)據(jù)處理 | 地球物理學(xué) | 1 | 天津市 | 022-84685063 | |
78 | 水深數(shù)據(jù)處理 | 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 | 1 | 天津市 | 022-84685063 | |
79 | 海洋地理環(huán)境信息應(yīng)用 | 地理學(xué) | 1 | 天津市 | 022-84685063 | 男性 |
80 | 海洋地理環(huán)境信息應(yīng)用 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 1 | 天津市 | 022-84685063 | 男性 |
81 | 技術(shù)研發(fā) | 物理海洋 | 1 | 天津市 | 022-84685063 | 男性 |
82 | 綜合信息處理 | 物理海洋 | 1 | 天津市 | 022-84685063 | |
83 | 水聲專業(yè)領(lǐng)域論證、技術(shù)研究等工作 | 水聲工程 | 2 | 天津市 | 022-84685063 | |
84 | 海洋環(huán)境大數(shù)據(jù)論證及研發(fā) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 天津市 | 022-84685063 | 男性 |
85 | 海洋環(huán)境數(shù)據(jù)分析 | 海洋科學(xué) | 1 | 天津市 | 022-84685063 | |
86 | 兵器工程技術(shù) | 兵器科學(xué)與技術(shù)、兵器工程 | 1 | 北京市 | 010-66975535 | 男性 |
87 | 兩棲車輛 | 船舶與海洋工程、車輛工程、機(jī)械工程 | 1 | 北京市 | 010-66975535 | 男性 |
88 | 儀器控制 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 1 | 北京市 | 010-66975535 | |
89 | 軟件工程與測(cè)評(píng) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 北京市 | 010-66975535 | |
90 | 彈藥工程 | 兵器科學(xué)與技術(shù) | 1 | 北京市 | 010-66975535 | |
91 | 海軍后勤科研 | 交通運(yùn)輸工程 | 1 | 北京市 | 010-66975535 | |
92 | 技術(shù)研發(fā)、信息技術(shù)保障 | 管理科學(xué)與工程 | 1 | 北京市 | 010-66975535 | |
93 | 新能源技術(shù)與應(yīng)用 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化或物理化學(xué)(電化學(xué)) | 1 | 北京市 | 010-66975535 | 應(yīng)屆畢業(yè)生生 |
94 | 新材料與腐蝕防護(hù)技術(shù)研究 | 材料科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù)(電化學(xué)方向) | 1 | 北京市 | 010-66975535 | 男性,30歲以下 |
95 | 工程設(shè)計(jì) | 港口航道及近海工程 | 1 | 北京市 | 010-66977033 | 男性 |
96 | 工程設(shè)計(jì) | 港口航道及近海工程 | 1 | 青島市 | 010-66977033 | 男性 |
97 | 工程設(shè)計(jì) | 土木工程 | 2 | 北京市 | 010-66977033 | 男性 |
98 | 工程設(shè)計(jì) | 信息系統(tǒng)與通信工程 | 1 | 北京市 | 010-66977033 | 男性 |
99 | 無(wú)人系統(tǒng)領(lǐng)域技術(shù)研究 | 人工智能 | 1 | 北京市 | 010-66975421 | 男性 |
100 | 新概念船舶設(shè)計(jì) | 船舶設(shè)計(jì) | 1 | 北京市 | 010-66975421 | 男性 |
101 | 技術(shù)體系研究、科研管理 | 系統(tǒng)工程、船舶總體 | 1 | 北京市 | 010-66975421 | |
102 | 社會(huì)調(diào)查研究 | 社會(huì)學(xué) | 1 | 上海市 | 010-66975421 | |
103 | 尖端技術(shù)跟蹤論證 | 物理學(xué) | 1 | 上海市 | 010-66975421 | |
104 | 船舶技術(shù)研究 | 船舶與海洋工程 | 1 | 北京市 | 010-66975575 | 男性 |
105 | 機(jī)械工程研究 | 機(jī)械工程 | 1 | 北京市 | 010-66975575 | 男性 |
106 | 兵器技術(shù)、彈藥技術(shù)、彈道學(xué)研究 | 兵器科學(xué)與技術(shù) | 1 | 北京市 | 010-66975575 | 男性 |
107 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù)研究 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 北京市 | 010-66975575 | 男性 |
108 | 爆炸力學(xué)研究 | 力學(xué) | 1 | 北京市 | 010-66975575 | 男性 |
109 | 軍事人工智能研究 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、信息與通信工程 | 1 | 北京市 | 010-66975575 | 男性 |
110 | 情報(bào)研究 | 圖書情報(bào)與檔案管理 | 1 | 北京市 | 010-66975575 | 男性 |
111 | 管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 北京市 | 010-66975575 | 男性 |
03報(bào)名條件
(一)政治條件。符合《軍隊(duì)聘用文職人員政治考核工作規(guī)定》明確的政治條件。
(二)學(xué)歷條件。取得全日制博士研究生學(xué)歷學(xué)位,且第一學(xué)歷為全日制本科。報(bào)考人員為應(yīng)屆畢業(yè)生的,取得學(xué)歷學(xué)位截止日期為2021年12月31日。
(三)身體條件。符合《軍隊(duì)聘用文職人員體格檢查通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)條件。
(四)年齡條件。年齡不超過(guò)45周歲。
04遴選條件
(一)遴選申請(qǐng)。2021年1月15日前,采取遞交應(yīng)聘材料(網(wǎng)上投遞)的方式進(jìn)行。
(二)遴選考核。由用人單位對(duì)遞交報(bào)名材料人員進(jìn)行資格審核和綜合考察。
(三)確定對(duì)象。根據(jù)各單位考核結(jié)果研究確定遴選對(duì)象。
(四)公開招考。2021年全軍面向社會(huì)公開招考文職人員工作啟動(dòng)后,遴選對(duì)象需通過(guò)軍隊(duì)人才網(wǎng)報(bào)考相關(guān)崗位,海軍研究院匯總審核報(bào)上級(jí)審批后,可以免筆試直接參加面試。面試、體檢及政治考核和綜合考察均合格的遴選對(duì)象,同等條件下優(yōu)先錄用。
(五)辦理入職。遴選對(duì)象通過(guò)公開招考全部考核,確定為2021年文職人員擬聘用對(duì)象的,待上級(jí)批復(fù)后辦理入職手續(xù)。
05職業(yè)規(guī)劃
海軍研究院文職人員確立了逐級(jí)晉升崗位等級(jí)和級(jí)別的成長(zhǎng)路徑,建立了初、中、高專業(yè)技術(shù)職務(wù)晉升體系,具有良好的成長(zhǎng)平臺(tái)和廣闊的發(fā)展空間。
06福利待遇
文職人員福利待遇以現(xiàn)役軍官為參照,工資水平與現(xiàn)役軍官基本相當(dāng),總體上高于地方同類人員。主要待遇如下:
(一)工資待遇。軍隊(duì)建立統(tǒng)一的文職人員工資制度,工資包括基本工資、津貼、補(bǔ)貼等。試用期6個(gè)月,應(yīng)屆畢業(yè)博士生試用期月工資約8500元,試用期滿后月工資約11000元。年度考核結(jié)果稱職以上的,按本人1個(gè)月的工資收入每年發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)工資。
(二)住房保障。文職人員住房實(shí)行社會(huì)化、貨幣化保障政策,住房公積金、住房補(bǔ)貼和房租補(bǔ)貼參照現(xiàn)役軍官政策確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。符合規(guī)定條件的人員,軍隊(duì)可增發(fā)住房補(bǔ)助。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)。軍隊(duì)用人單位及其文職人員參照國(guó)家公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員辦法,參加用人單位所在地基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn),所在省(自治區(qū)、直轄市)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)。文職人員在享受基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇的基礎(chǔ)上,軍隊(duì)給予醫(yī)療補(bǔ)助;軍隊(duì)用人單位在參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,為文職人員建立職業(yè)年金。
(四)福利撫恤。文職人員探親休假、交通補(bǔ)助、健康體檢和子女入托等,按照軍隊(duì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。應(yīng)屆畢業(yè)博士生,年齡不超過(guò)35周歲,可申請(qǐng)辦理進(jìn)京落戶。
(五)其他待遇。根據(jù)承擔(dān)和參與的科研項(xiàng)目和科研工作,發(fā)放科研崗位等級(jí)津貼和科研績(jī)效津貼(按照科研項(xiàng)目研究經(jīng)費(fèi)數(shù)額的一定比例核發(fā),科研項(xiàng)目組成員和科研管理人員均可享受)。按照現(xiàn)役干部的享受范圍、條件和標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行防暑降溫費(fèi)(現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)為每人每月120元)、子女保育教育費(fèi)(現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)為每人每月150元)、夫妻兩地分居費(fèi)(現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)為每人每月1000元)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、獨(dú)生子女父母退休獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、獨(dú)生子女家庭特別扶助等福利待遇制度;現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)每月報(bào)銷200元通信費(fèi)。工作日享受自助工作餐補(bǔ)助,每日僅需個(gè)人支付5元即可享受35.4元早中晚三頓自助餐。
07報(bào)名方式
意向報(bào)考人員請(qǐng)將個(gè)人申請(qǐng)材料PDF掃描版統(tǒng)一發(fā)送至海軍研究院統(tǒng)一郵箱:254579011@qq.com。
所需材料:①身份證;②個(gè)人簡(jiǎn)歷;③畢業(yè)證、學(xué)位證(全部學(xué)歷的);④學(xué)信網(wǎng)學(xué)歷、學(xué)位在線認(rèn)證報(bào)告(全部學(xué)歷的);⑤在校期間取得的各類獎(jiǎng)勵(lì)證書;⑥發(fā)表學(xué)術(shù)論文、科研成果等證明材料;⑦尚未畢業(yè)的提供在校學(xué)習(xí)證明。
以上材料提供彩色電子版,按順序掃描成一個(gè)PDF,按照“姓名-專業(yè)-崗位序號(hào)”的方式命名,統(tǒng)一發(fā)送到指定郵箱。
待2021年全軍面向社會(huì)公開招考文職人員工作啟動(dòng)后,我院對(duì)確定為遴選對(duì)象人員統(tǒng)一通知,遴選對(duì)象可登錄軍隊(duì)人才網(wǎng)(http://www.81rc.mil.cn),關(guān)注海軍研究院文職人員招考崗位計(jì)劃,填報(bào)報(bào)名信息。
聯(lián)系我們
聯(lián)系電話:010-66952827 周干事
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)六里橋北里4號(hào)院
(注:報(bào)名者可在工作日北京時(shí)間上午10點(diǎn)至12點(diǎn)致電咨詢)
本公告最終解釋權(quán)歸海軍研究院政治工作處所有。如有疑問(wèn),請(qǐng)與指定聯(lián)系人咨詢。
原標(biāo)題:關(guān)注| 128人!2021年海軍研究院遴選博士研究生文職人員工作今日啟動(dòng)
文章來(lái)源:https://mp.weixin.qq.com/s/jQdnjroppCEl6bX3XkfPfg
公眾號(hào)名稱:厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號(hào)名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息