在線題庫請(qǐng)微信掃碼進(jìn)入小程序: 厚職題庫 行測(cè)、時(shí)政、公基必考題庫精準(zhǔn)押題
點(diǎn)擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時(shí)事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識(shí)7000題 | 教材用書PDF電子版
【導(dǎo)讀】厚職國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)提供:全國(guó)公務(wù)員事業(yè)單位考試時(shí)間、考試公告、職位表、報(bào)名入口、備考資料。【點(diǎn)此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號(hào):houzhigk,隨時(shí)獲取公務(wù)員事業(yè)編考試資訊。當(dāng)前文章詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)閱讀下文!
關(guān)于我省2021年度公務(wù)員招考取消和調(diào)整部分錄用計(jì)劃的通知
根據(jù)《福建省2021年度考試錄用公務(wù)員公告》,因?qū)徍撕细竦膱?bào)考人數(shù)達(dá)不到開考比例,將減少錄用計(jì)劃(招考人數(shù))54人?,F(xiàn)將我省2021年度取消和調(diào)整部分錄用計(jì)劃(招考人數(shù))的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、18個(gè)職位無人報(bào)考或無人審核通過(詳見附表1),取消開考,減少錄用計(jì)劃(招考人數(shù))19人。
二、7個(gè)職位(詳見附表2)的報(bào)考人數(shù)超過3人,但報(bào)考比例不足1:3,按1:3等比例減少錄用計(jì)劃(招考人數(shù))11人。
三、22個(gè)職位的報(bào)考人數(shù)不足3人,不予開考,減少錄用計(jì)劃(招考人數(shù))24人(詳見附表3)。
已報(bào)考不予開考職位的考生可以改報(bào)其他職位,上述已取消開考或不予開考的職位不再接受考生改報(bào);具體改報(bào)事宜,請(qǐng)于2021年3月4日17:00前,登錄考生個(gè)人界面自行選擇職位改報(bào),逾期未改報(bào)的,視為放棄報(bào)考。
附表:
1.無人審核通過的職位(18個(gè)職位)
2. 等比例縮減的職位(7個(gè)職位)
3. 不予開考的職位(22個(gè)職位)
福建省公務(wù)員局
2021年3月3日
附表1無人審核通過的職位(18個(gè)職位)
單位 | 職位 | 審核通過人數(shù) | 考試類型 | 招考人數(shù) |
(00132) 武夷山國(guó)家公園管理局 | (01) 武夷山國(guó)家公園管理局四級(jí)主任科員 | 0 | A類 | 1 |
(30081) 平和縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | (08) 安厚市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 | 0 | A類 | 1 |
(46060) 莆田市公安局 | (03) 市局政治部二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 0 | A類加考公安 | 1 |
(46060) 莆田市公安局 | (11) 市局交警支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 0 | A類加考公安 | 1 |
(46060) 莆田市公安局 | (22) 荔城分局基層派出所(西天尾、新度、黃石、北高)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 0 | A類加考公安 | 1 |
(50060) 仙游縣公安局 | (05) 刑事偵查大隊(duì)一級(jí)警員 | 0 | A類加考公安 | 2 |
(60060) 建寧縣公安局 | (04) 城關(guān)派出所警員 | 0 | A類加考公安 | 1 |
(63101) 明溪縣老干部活動(dòng)中心 | (01) 辦公室一級(jí)科員 | 0 | A類 | 1 |
(66014) 南平市公安局 | (27) 建陽分局指揮中心二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 0 | A類加考公安 | 1 |
(71015) 邵武市公安局 | (05) 交通警察大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 0 | B類加考公安 | 1 |
(76002) 中國(guó)共產(chǎn)黨政和縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、政和縣監(jiān)察委員會(huì) | (01) 第三紀(jì)檢監(jiān)察室一級(jí)科員 | 0 | A類 | 1 |
(76010) 政和縣公安局 | (08) 東平派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 0 | B類加考公安 | 1 |
(76010) 政和縣公安局 | (09) 石屯派出所二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 0 | B類加考公安 | 1 |
(87060) 古田縣公安局 | (01) 指揮情報(bào)中心一級(jí)警員 | 0 | A類加考公安 | 1 |
(88060) 屏南縣公安局 | (04) 代溪派出所一級(jí)警員 | 0 | A類加考公安 | 1 |
(88060) 屏南縣公安局 | (10) 交通警察大隊(duì)一級(jí)警員 | 0 | A類加考公安 | 1 |
(93060) 福鼎市公安局 | (07) 刑事偵查大隊(duì)一級(jí)警員 | 0 | A類加考公安 | 1 |
(94060) 霞浦縣公安局 | (02) 下滸派出所一級(jí)警員 | 0 | A類加考公安 | 1 |
總計(jì) | 職位數(shù):18 | 19 |
附表2等比例縮減的職位(7個(gè)職位)
單位 | 職位 | 審核通過 | 考試類型 | 原計(jì)劃 | 等比例縮減后 |
(00106) 福建省莆田監(jiān)獄 | (04) 基層一線執(zhí)法職位 | 5 | A類 | 5 | 1 |
(00109) 福建省漳州監(jiān)獄 | (05) 基層一線執(zhí)法職位 | 11 | A類 | 5 | 3 |
(42131) 德化縣道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | (03) 運(yùn)輸管理股一級(jí)科員 | 5 | A類 | 2 | 1 |
(46060) 莆田市公安局 | (06) 市局法制支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 5 | A類加考公安 | 2 | 1 |
(50060) 仙游縣公安局 | (03) 指揮情報(bào)中心、政工室一級(jí)警員 | 4 | A類加考公安 | 2 | 1 |
(50060) 仙游縣公安局 | (04) 鯉南、蓋尾、郊尾派出所一級(jí)警員 | 7 | A類加考公安 | 3 | 2 |
(66014) 南平市公安局 | (06) 交警支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 4 | B類加考公安 | 2 | 1 |
總計(jì) | 職位數(shù):7 | 21 | 10 |
附表3不予開考的職位(22個(gè)職位)
單位 | 職位 | 審核通過人數(shù) | 考試類型 | 招考人數(shù) |
(00096) 福建省公安廳交通警察總隊(duì) | (08) 福建省公安廳交通警察總隊(duì)龍巖高速公路支隊(duì)一級(jí)警員 | 2 | A類加考公安 | 1 |
(11003) 中國(guó)共產(chǎn)黨永泰縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、永泰縣監(jiān)察委員會(huì) | (09) 駐永泰縣公安局紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 2 | A類 | 1 |
(29161) 南靖縣政府采購(gòu)中心 | (01) 一級(jí)科員 | 1 | A類 | 1 |
(30119) 平和縣供銷合作社聯(lián)合社 | (02) 辦公室一級(jí)科員 | 2 | A類 | 1 |
(39134) 南安市運(yùn)輸管理所 | (03) 運(yùn)政股一級(jí)科員 | 2 | A類 | 1 |
(46060) 莆田市公安局 | (01) 市局辦公室二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1 | A類加考公安 | 2 |
(46060) 莆田市公安局 | (10) 市局禁毒支隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 2 | A類加考公安 | 1 |
(46060) 莆田市公安局 | (30) 涵江分局基層派出所(白塘、江口、梧塘)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 2 | A類加考公安 | 1 |
(54060) 三明市公安局三元分局 | (02) 中村派出所警員 | 1 | A類加考公安 | 1 |
(59062) 泰寧縣司法局 | (03) 開善司法所一級(jí)科員 | 2 | A類 | 1 |
(60110) 建寧縣水旱災(zāi)害防御中心 | (01) 一級(jí)科員 | 1 | A類 | 1 |
(61103) 寧化縣自然資源局基層自然資源所 | (03) 淮土自然資源所一級(jí)科員 | 1 | A類 | 1 |
(61103) 寧化縣自然資源局基層自然資源所 | (04) 水茜自然資源所一級(jí)科員 | 1 | A類 | 1 |
(61109) 寧化縣森林防火應(yīng)急協(xié)調(diào)中心 | (02) 一級(jí)科員 | 2 | A類 | 1 |
(64060) 永安市公安局 | (03) 指揮中心警員 | 1 | A類加考公安 | 1 |
(66014) 南平市公安局 | (12) 武夷山機(jī)場(chǎng)分局綜合管理大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 2 | A類加考公安 | 1 |
(70013) 順昌縣公安局 | (06) 治安管理大隊(duì)二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1 | B類加考公安 | 1 |
(71017) 邵武市離休干部休養(yǎng)所 | (01) 一級(jí)科員 | 1 | A類 | 1 |
(72013) 光澤縣公安局 | (05) 指揮中心二級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 1 | A類加考公安 | 1 |
(87060) 古田縣公安局 | (09) 鶴塘、杉洋派出所一級(jí)警員 | 2 | B類加考公安 | 2 |
(87081) 古田縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | (05) 吉巷市場(chǎng)監(jiān)督管理所一級(jí)科員 | 2 | A類 | 1 |
(93060) 福鼎市公安局 | (01) 出入境管理大隊(duì)一級(jí)警員 | 1 | A類加考公安 | 1 |
總計(jì) | 職位數(shù):22 | 33 | 24 |
公眾號(hào)名稱:厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號(hào)名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息