厚職網(wǎng)(137603.com)帶你公職上岸
在線題庫請微信掃碼進入小程序: 厚職題庫 行測、時政、公基必考題庫精準押題
點擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識7000題 | 教材用書PDF電子版
【導(dǎo)讀】厚職國家公務(wù)員考試網(wǎng)提供:全國公務(wù)員事業(yè)單位考試時間、考試公告、職位表、報名入口、備考資料。【點此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號:houzhigk,隨時獲取公務(wù)員事業(yè)編考試資訊。當前文章詳細內(nèi)容請閱讀下文!
根據(jù)國家和省有關(guān)規(guī)定,依據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)黑龍江省事業(yè)單位公開招聘工作人員實施細則的通知》(哈人社發(fā)〔2015〕95號)精神,經(jīng)哈爾濱市呼蘭區(qū)人民政府同意,呼蘭區(qū)教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位決定面向社會公開招聘高層次教育人才,現(xiàn)公告如下:
一、招聘原則
招聘工作堅持公開、平等、競爭、擇優(yōu)原則。實行崗位公開,自愿申報,擇優(yōu)選拔。
二、招聘數(shù)量
此次公開招聘高層次教育人才130人,全部為初級專業(yè)技術(shù)崗位,具體招聘崗位、人數(shù)、條件等詳見《2021年哈爾濱市呼蘭區(qū)教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位公開招聘高層次教育人才計劃表》(以下簡稱《招聘計劃表》)。
三、公告發(fā)布網(wǎng)站
哈爾濱市人民政府官網(wǎng)人力資源和社會保障局鏈接:
http://xxgk.harbin.gov.cn/col/col11570/index.html
或登陸http://www.harbin.gov.cn進入哈爾濱市人民政府網(wǎng)站→導(dǎo)航鏈接→市政府部門網(wǎng)站→“人力資源和社會保障局”→通知公告欄查詢即可。
哈爾濱市呼蘭區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站:
http://www.hulan.gov.cn
四、招聘條件
(一)基本條件
1.具有中華人民共和國國籍。
2.擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的路線、方針、政策,遵守憲法和法律。
3.具有崗位工作所需要的專業(yè)素質(zhì)和能力,身體健康。
4.港、澳、臺地區(qū)或海外留學(xué)人員報考的學(xué)歷、學(xué)位,需經(jīng)國家教育部認證,并且專業(yè)名稱與《招聘計劃表》專業(yè)名稱一致或相近,可不受《招聘計劃表》中“統(tǒng)招”學(xué)習形式限制。
5.考生年齡要求:滿18周歲(2003年5月7日以前出生),35(含)周歲以下(1985年5月7日及以后出生);具有博士研究生學(xué)歷和專業(yè)技術(shù)中級職稱(含相對應(yīng)的專業(yè)技術(shù)類職業(yè)資格)人員,年齡可放寬至40(含)周歲以下(1980年5月7日及以后出生),具有專業(yè)技術(shù)高級職稱(含相對應(yīng)的專業(yè)技術(shù)類職業(yè)資格)人員年齡可放寬至45(含)周歲以下(1975年5月7日及以后出生)。
除符合上述基本條件外,還應(yīng)具備招聘崗位所需的學(xué)歷、學(xué)位等其他資格條件(詳見《招聘計劃表》)?!墩衅赣媱澅怼分袑I(yè)要求為“空”的,以其二級目錄所列內(nèi)容為準。
(二)下述人員不能報考
1.曾受過刑事處罰或曾被開除公職的人員;
2.在各級公務(wù)員、事業(yè)單位招聘考試中被認定有作弊行為的或有報考不誠信記錄,且處理期未滿的人員;
3.試用期內(nèi)的公務(wù)員、事業(yè)單位工作人員;機關(guān)、事業(yè)單位被辭退未滿5年的人員;
4.尚未解除黨紀、政紀處分或正在接受紀律審查的人員;
5.涉嫌違法犯罪正在接受司法調(diào)查,尚未作出結(jié)論的人員;
6.構(gòu)成回避關(guān)系的(具體回避關(guān)系按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行);
7.現(xiàn)役軍人;
8.2022年及以后畢業(yè)的畢業(yè)生。
五、招聘程序和方法
(一)報名
本次招聘實行現(xiàn)場報名,同時進行現(xiàn)場資格確認。
以下情況可以報名:一是報考人員畢業(yè)證專業(yè)與《招聘計劃表》專業(yè)名稱一致,只有連接詞不同,如“與”、“及其”、“與其”、“和”、“及”等或多“專業(yè)”、少“專業(yè)”兩個字(類似詞語:“方向”、“管理”、“工程”、“藝術(shù)”、“技術(shù)”、“碩士”)等,多“學(xué)”、少“學(xué)”一個字(類似字:“班”)等的類似情況,可以報名;二是報考人員畢業(yè)證專業(yè)名稱在《招聘計劃表》中表述為兩個或兩個以上的,如考生畢業(yè)證專業(yè)名稱為“繪畫(中國畫)”,而《招聘計劃表》表述為“繪畫”、“中國畫”等類似情況,可以報名。
報名結(jié)束后,招聘崗位人數(shù)與報名合格人數(shù)不得低于1:3的比例。若達不到1:3的比例,將取消或縮減該招聘崗位。對于報考崗位被取消的考生,只有一次改報其他崗位的機會。
現(xiàn)場報名注意事項:
1.報名時間為2021年5月7日、5月8日、5月10日,每日上午9:00至11:30,下午13:30至16:00。
報名地點:哈爾濱市呼蘭區(qū)教育局6樓大會議室(呼蘭區(qū)南二道街184號)。
2.報考人員只限報一個崗位,資格審核通過后,不能改報其它崗位;
3.報考人員必須用二代身份證報名;
4.報名使用的正面免冠彩色電子照片,須為近期證件照;
5.報名時,報考人員要詳細閱讀《誠信承諾書》,信守承諾,如實填寫提交有關(guān)信息和材料,凡填寫信息與《招聘計劃表》要求不一致或弄虛作假不守承諾的,在招聘過程中的任何環(huán)節(jié),一經(jīng)查實,將取消考試資格或聘用資格,責任由考生自負。
6.政策咨詢電話:0451-57335645。
7.報名后的各個環(huán)節(jié),均在春風人才網(wǎng)網(wǎng)站https://hl2021gcc.ibaoming.net/以《通知》方式發(fā)布(以下簡稱《通知發(fā)布網(wǎng)站》),不再以其它方式通知。請各位考生及時登錄《通知發(fā)布網(wǎng)站》查看信息,以免影響考試。
8、考生要及時申領(lǐng)“龍江健康碼”,如實進行健康申報。報名及現(xiàn)場資格確認當天,應(yīng)積極配合工作人員進行“龍江健康碼”查驗及體溫測量,“龍江健康碼”綠碼及體溫測量合格者,方可進入現(xiàn)場(有中高風險地區(qū)旅居史的需提供七日內(nèi)有效的核酸檢測陰性報告)??忌M出現(xiàn)場要全程佩戴口罩,服從現(xiàn)場管理,注意保持安全距離,做好防范工作。
(二)現(xiàn)場資格確認
1.考生須在現(xiàn)場報名當天,攜帶本人報名登記表1份(登錄https://hl2021gcc.ibaoming.net/網(wǎng)站自行打印,貼照片,另帶2張同版1寸照片)、本人二代身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證、教師資格證、教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表,以及報考崗位要求的相關(guān)材料的原件及材料復(fù)印件各一份,進行現(xiàn)場資格確認。2021年應(yīng)屆畢業(yè)生需提供由學(xué)校教務(wù)部門出具的在籍學(xué)籍證明或?qū)W籍管理系統(tǒng)打印出的本人成績單。在職人員報考需出具單位推薦證明。
2.凡提供的相關(guān)材料、主要信息不實或與招聘崗位要求不一致及自愿放棄現(xiàn)場資格確認的,均視為現(xiàn)場資格確認不合格。資格確認合格人員,現(xiàn)場簽訂《誠信承諾書》。
3.現(xiàn)場資格確認后,招聘崗位人數(shù)與該崗位資格確認合格人數(shù)之比不得低于1:3的比例。若達不到1:3的比例,將縮減或取消該招聘崗位。請考生及時關(guān)注《通知發(fā)布網(wǎng)站》通知。
(三)考試
本次招聘采取面試方式進行,面試工作由哈爾濱市呼蘭區(qū)人力資源和社會保障局負責組織實施。
1.進入面試人員的確定。經(jīng)現(xiàn)場資格確認合格的人員進入面試。進入面試人員名單將在《通知發(fā)布網(wǎng)站》上公示3個工作日。面試當日出現(xiàn)缺考者,不影響其他考生面試。
2.面試規(guī)則。面試采取說課的方式進行,面試側(cè)重考察專業(yè)能力和綜合能力等。面試成績總分為100分,達不到60分者不予聘用。
3.面試時間和地點、打印準考證時間將在《通知發(fā)布網(wǎng)站》另行通知。
考生面試時須攜帶準考證原件、本人二代身份證原件(若身份證丟失,可持臨時身份證)進入考場,其他證件無效。如因證件不全,無法參加考試,責任自負。
(四)公布成績
面試后,將考生的考試成績于面試結(jié)束后一周內(nèi)在《通知發(fā)布網(wǎng)站》公布。
六、體檢和考核
1.確定體檢和考核對象
依據(jù)考生考試成績按招聘崗位人數(shù)1:1的比例由高分到低分等額確定進入體檢和考核的人選。若考試成績相同,將進行面試加試,高分者進入體檢和考核。
2.體檢
體檢由哈爾濱市呼蘭區(qū)人力資源和社會保障局負責組織實施。統(tǒng)一組織考試合格人員到二級甲等以上綜合性醫(yī)院進行體檢。體檢費用由考生承擔。體檢內(nèi)容及標準參照《公務(wù)員錄用體檢通用標準(試行)》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。體檢不合格者,只有一次復(fù)檢機會。復(fù)檢項目由哈爾濱市呼蘭區(qū)人力資源和社會保障局會同體檢醫(yī)院確定??忌氄J可復(fù)檢結(jié)論為最終體檢結(jié)果方可參加復(fù)檢。對體檢過程弄虛作假、隱瞞實情,造成體檢結(jié)果失真的考生,取消聘用資格。
3.考核
考核由哈爾濱市呼蘭區(qū)人力資源和社會保障局、哈爾濱市呼蘭區(qū)教育局負責組織實施。考核應(yīng)當做到全面、客觀、公正。主要對被考核人員的思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作實績等情況采取多種方式進行考核,并對考核對象的資格條件進行復(fù)查。凡考生的資格條件與《招聘計劃表》相關(guān)要求不一致的將視為考核不合格。
體檢和考核不合格者不予聘用,該崗位可由哈爾濱市呼蘭區(qū)教育局提出遞補意見,經(jīng)哈爾濱市呼蘭區(qū)人力資源和社會保障局同意后,可以在報考同一崗位且考試合格人選中,按照考試成績從高分到低分依次遞補,如考試成績出現(xiàn)并列,將進行面試加試,高分者成為遞補人選。體檢和考核的具體時間、地點及要求,請關(guān)注《通知發(fā)布網(wǎng)站》通知。
七、辦理試用期手續(xù)
根據(jù)考試、體檢、考核結(jié)果確定擬聘用人員名單,在《通知發(fā)布網(wǎng)站》公示7個工作日。公示無異議者,用人單位按照《事業(yè)單位人事管理條例》(國務(wù)院令第652號)有關(guān)規(guī)定辦理聘用手續(xù),聘用人員試用期按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。試用期滿后進行考核,考核合格的簽定聘用合同,考核不合格的取消聘用資格。2021年應(yīng)屆畢業(yè)生如未能于2021年7月31日前取得畢業(yè)證、學(xué)位證的,將取消聘用資格。
八、招聘紀律
為使招聘工作做到公開、公平、公正,招聘工作由哈爾濱市呼蘭區(qū)紀委監(jiān)委全程監(jiān)督,監(jiān)督電話:0451-57322730。報考人員必須遵守招聘有關(guān)規(guī)定和要求,服從考務(wù)安排。招聘的組織實施單位或部門將嚴格按照《招聘計劃表》中所列專業(yè)及相關(guān)要求進行審核,凡不按所列專業(yè)范圍通過資格審核、履行招聘程序成為擬聘用人員的,都將不予辦理聘用手續(xù),一切后果由招聘的組織實施單位或部門負責。
對在報名、考試、體檢、考核過程中被認定弄虛作假、不守承諾或違紀違規(guī)的,將按照《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》(人社部令第35號)對其處理。
本次公開招聘由哈爾濱市呼蘭區(qū)人力資源和社會保障局負責組織實施。
特別提示:哈爾濱市人力資源和社會保障局及哈爾濱市呼蘭區(qū)人力資源和社會保障局從未指定任何單位和個人編寫有關(guān)事業(yè)單位招聘考試的教材,也不委托任何單位和個人舉辦有關(guān)事業(yè)單位招聘考試的培訓(xùn)班。社會上凡稱與本次考試相關(guān)的復(fù)習材料、培訓(xùn)班、網(wǎng)站等誤導(dǎo)報考人員的,均與哈爾濱市人力資源和社會保障局、哈爾濱市呼蘭區(qū)人力資源和社會保障局無關(guān)。請考生提高警惕!
附件:《2021年哈爾濱市呼蘭區(qū)教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位公開招聘高層次教育人才計劃表》
序號 | 主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位 | 招聘對象 | 招聘人數(shù) | 報考學(xué)歷、學(xué)位 | 專業(yè)要求 | 其他條件 | 考試 | 最低服 | |||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | |||||||||||||
1 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)第三中學(xué) | 210101 | 英語教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 英語語言文學(xué) | 具有高中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | |||||||||||||
2 | 210102 | 化學(xué)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理學(xué) | 化學(xué) | 不限 | 具有高中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | |||||||||||||
3 | 210103 | 地理教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理學(xué) | 地理學(xué) | 不限 | 具有高中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | |||||||||||||
4 | 210104 | 政治教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 具有高中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
5 | 210105 | 生物教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | 具有高中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | |||||||||||||
6 | 210106 | 歷史教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 具有高中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
歷史學(xué) | 中國史 | ||||||||||||||
世界史 | |||||||||||||||
7 | 210107 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 教育學(xué) | 體育 | 不限 | 具有高中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | ||||||||||||||
8 | 210108 | 美術(shù)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 具有高中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | ||||
藝術(shù) | 美術(shù) | ||||||||||||||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | |||||||||||||
9 | 210109 | 計算機教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 不限 | 具有高中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
10 | 呼蘭區(qū)第六中學(xué) | 210201 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 具有高中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | |||||||||||||
11 | 210202 | 英語教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 英語語言文學(xué) | 具有高中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | |||||||||||||
12 | 210203 | 化學(xué)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理學(xué) | 化學(xué) | 不限 | 具有高中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | |||||||||||||
13 | 210204 | 地理教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理學(xué) | 地理學(xué) | 不限 | 具有高中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | |||||||||||||
14 | 210205 | 生物教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | 具有高中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | |||||||||||||
15 | 210206 | 歷史教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 具有高中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
歷史學(xué) | 中國史 | ||||||||||||||
世界史 | |||||||||||||||
14 | 呼蘭區(qū)第九中學(xué) | 210301 | 地理教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理學(xué) | 地理學(xué) | 不限 | 具有高中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | |||||||||||||
17 | 210302 | 政治教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 具有高中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
18 | 呼蘭區(qū)第四中學(xué) | 210401 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 3 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | |||||||||||||
19 | 210402 | 物理教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理學(xué) | 物理學(xué) | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | |||||||||||||
## | 210403 | 生物教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | |||||||||||||
22 | 210404 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 教育學(xué) | 體育 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | ||||||||||||||
23 | 呼蘭區(qū)第七中學(xué) | 210501 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | |||||||||||||
24 | 210502 | 數(shù)學(xué)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | |||||||||||||
25 | 210503 | 物理教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理學(xué) | 物理學(xué) | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | |||||||||||||
26 | 210504 | 化學(xué)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理學(xué) | 化學(xué) | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | |||||||||||||
27 | 210505 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 教育學(xué) | 體育 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | ||||||||||||||
28 | 呼蘭區(qū)第八中學(xué) | 210601 | 地理教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理學(xué) | 地理學(xué) | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | |||||||||||||
29 | 210602 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 教育學(xué) | 體育 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | ||||||||||||||
30 | 實驗學(xué)校 | 210701 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | |||||||||||||
31 | 210702 | 化學(xué)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理學(xué) | 化學(xué) | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | |||||||||||||
32 | 210703 | 政治教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
33 | 210704 | 生物教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | |||||||||||||
34 | 210705 | 音樂教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué) | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | ||||
藝術(shù) | 音樂 | ||||||||||||||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | |||||||||||||
35 | 210706 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 教育學(xué) | 體育 | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | ||||||||||||||
36 | 綜合實踐學(xué)校 | 210801 | 美術(shù)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 3 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
藝術(shù) | 美術(shù) | ||||||||||||||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | |||||||||||||
37 | 白奎中學(xué) | 210901 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | |||||||||||||
38 | 210902 | 數(shù)學(xué)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | |||||||||||||
39 | 大用中學(xué) | 211001 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | |||||||||||||
40 | 211002 | 數(shù)學(xué)教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 理學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | |||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | |||||||||||||
41 | 二八中學(xué) | 211101 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、碩士研究生學(xué)歷及以上,并取得相對應(yīng)學(xué)位 | 文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 不限 | 具有初中及以上相應(yīng)專業(yè)教師資格證 | 面試 | 5年 | ||
教育學(xué) | 教育 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | |||||||||||||
