在線題庫請微信掃碼進入小程序: 厚職題庫 行測、時政、公基必考題庫精準押題
點擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識7000題 | 教材用書PDF電子版
【導(dǎo)讀】厚職國家公務(wù)員考試網(wǎng)提供:全國公務(wù)員事業(yè)單位考試時間、考試公告、職位表、報名入口、備考資料。【點此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號:houzhigk,隨時獲取公務(wù)員事業(yè)編考試資訊。當前文章詳細內(nèi)容請閱讀下文!
關(guān)于2022年濟南市“三支一扶”招募計劃支農(nóng)空缺崗位調(diào)劑公告
各位考生:
10月28日,濟南市“三支一扶”面試結(jié)束后,鋼城區(qū)有1個支農(nóng)崗位1個招募計劃(見附件1)出現(xiàn)空缺。按照《2022年山東省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》和濟南市補充公告有關(guān)要求,對上述招募空缺崗位進行調(diào)劑。凡報名支農(nóng)崗位且成績合格未進入體檢的考生(見附件2)均可自愿申報,申報時間為10月29日9時至10月31日17時,逾期不報視為放棄。調(diào)劑程序:(一)考生在規(guī)定時間內(nèi)自愿申報。(二)區(qū)縣審核考生資格條件。(三)確定人選。區(qū)縣按照考生總成績從高分到低分等額確定進入體檢人選,如考試總成績相同,按筆試成績從高分到低分確定。(四)公布人選。對確定進入體檢人選名單在市人社局官網(wǎng)予以公布。
特此公告。
濟南市“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室
2022年10月28日
附件1:2022年濟南市“三支一扶”招募支農(nóng)空缺崗位表
縣(區(qū)) | 所屬單位 | 崗位 | 招募人數(shù) | 崗位類型 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 所需專業(yè)及相近專業(yè)名稱 | 其他條件要求 |
鋼城區(qū) | 汶源街道辦事處 | 01093 | 1 | 支農(nóng) | 普通全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 以本科學(xué)歷報考:會計學(xué),財務(wù)管理,財政學(xué),金融學(xué),金融工程,經(jīng)濟與金融,稅收學(xué); | 無 |
附件2:2022年濟南市“三支一扶”支醫(yī)崗位成績合格未進入體檢人員名單
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 吳珊 | 2205020102803 | 80.5 | 82.66 | 81.58 |
2 | 柳新婭 | 2205307502305 | 76.7 | 80.64 | 78.67 |
3 | 劉欣欣 | 2205304401114 | 80.3 | 82.04 | 81.17 |
4 | 申童 | 2205300100914 | 79.5 | 82.72 | 81.11 |
5 | 吳田田 | 2205300100802 | 79.4 | 79.8 | 79.6 |
6 | 邊雙潔 | 2205300200410 | 79 | 84.88 | 81.94 |
7 | 馬滌潔 | 2205307006227 | 76.1 | 83.72 | 79.91 |
8 | 胡美琪 | 2205307802018 | 77.7 | 85.22 | 81.46 |
9 | 張毓琦 | 2205300200705 | 81.6 | 81.26 | 81.43 |
10 | 高詩濃 | 2205300200130 | 79.5 | 82.22 | 80.86 |
11 | 崔金媛 | 2205300200821 | 78 | 82.64 | 80.32 |
12 | 索恩喜 | 2205300500605 | 77.2 | 79.8 | 78.5 |
13 | 張悅 | 2205300701118 | 78.2 | 85.92 | 82.06 |
14 | 馮衛(wèi)平 | 2205300800220 | 80.6 | 83.1 | 81.85 |
15 | 秦家玉 | 2205308503129 | 78.2 | 83.6 | 80.9 |
16 | 高靜 | 2205300801624 | 75.3 | 81.4 | 78.35 |
17 | 李春雨 | 2205300800418 | 71.2 | 85.4 | 78.3 |
18 | 楊婕 | 2205307304717 | 70.4 | 84.7 | 77.55 |
19 | 徐欣智 | 2205308500123 | 76.3 | 84.2 | 80.25 |
20 | 蔡曉蕾 | 2205300801601 | 76.5 | 83.7 | 80.1 |
21 | 靳倩 | 2205300801620 | 76.8 | 83.1 | 79.95 |
22 | 高倩倩 | 2205300801010 | 75.6 | 84.2 | 79.9 |
23 | 于文靜 | 2205304403718 | 75.4 | 82.3 | 78.85 |
24 | 汪洋洋 | 2205305901416 | 80.5 | 82.6 | 81.55 |
25 | 趙靈霄 | 2205303401804 | 78.2 | 82.6 | 80.4 |
26 | 賈群華 | 2205302201527 | 76.2 | 83.8 | 80 |
27 | 呂允昌 | 2205308505721 | 79.6 | 77.2 | 78.4 |
28 | 孔姍 | 2205301101522 | 78.2 | 81.42 | 79.81 |
29 | 馮子洋 | 2205307005221 | 72 | 84.46 | 78.23 |
30 | 李玉 | 2205307803507 | 74 | 82.42 | 78.21 |
31 | 楊合志 | 2205307500607 | 70.4 | 80.2 | 75.3 |
32 | 劉彥 | 2205301302129 | 78.5 | 83.26 | 80.88 |
33 | 高宏輝 | 2205301300216 | 78.7 | 80 | 79.35 |
34 | 王德港 | 2205301300621 | 76.5 | 81.7 | 79.1 |
35 | 唐興朔 | 2205307311526 | 75.9 | 82.4 | 79.15 |
36 | 張啟成 | 2205301301701 | 77.6 | 79.8 | 78.7 |
37 | 李勇 | 2205301301426 | 75.20 | 87.5 | 81.35 |
38 | 尚樾林 | 2205301301202 | 75.4 | 86.4 | 80.9 |
39 | 金川 | 2205301300511 | 75.8 | 85.6 | 80.7 |
40 | 劉慶鋒 | 2205301300504 | 73 | 87.4 | 80.2 |
41 | 劉璽 | 2205301300817 | 77.1 | 81.86 | 79.48 |
42 | 范文睿 | 2205305902430 | 73.5 | 83.8 | 78.65 |
43 | 蘇強 | 2205301400615 | 70.8 | 81.7 | 76.25 |
44 | 李孟 | 2205301500807 | 73.5 | 83 | 78.25 |
45 | 張雨 | 2205301501803 | 70.8 | 81.5 | 76.15 |
46 | 孔維林 | 2205301500802 | 69.7 | 85.4 | 77.55 |
47 | 閆炳和 | 2205305902314 | 66.4 | 79.2 | 72.8 |
48 | 王玉涵 | 2205301501601 | 72.9 | 82.9 | 77.9 |
49 | 楊文濤 | 2205307800801 | 72.7 | 86.3 | 79.5 |
50 | 高振興 | 2205301601621 | 73.2 | 84.4 | 78.8 |
51 | 鞠雪 | 2205301602503 | 77.6 | 81.38 | 79.49 |
52 | 陳秋月 | 2205301600613 | 77.2 | 80.82 | 79.01 |
53 | 蔣文娟 | 2205301601904 | 78.8 | 82 | 80.4 |
54 | 劉寶英 | 2205301603102 | 78.6 | 83.6 | 81.1 |
55 | 亓雙雙 | 2205301600815 | 80.7 | 81.04 | 80.87 |
56 | 李浩 | 2205305203520 | 80.6 | 84.8 | 82.7 |
57 | 路政 | 2205305203319 | 80.2 | 84.6 | 82.4 |
58 | 杜穎 | 2205307801616 | 77.5 | 84.6 | 81.05 |
59 | 曹雨菡 | 2205301900716 | 75 | 85 | 80 |
附件3:2022年濟南市“三支一扶”支農(nóng)空崗調(diào)劑區(qū)縣地址及聯(lián)系方式
區(qū)縣 | 地址 | 聯(lián)系方式 |
鋼城區(qū) | 鋼城區(qū)艾山街道永興路52號鋼城區(qū)人力資源和社會保障局403室 | 0531-75873011 |
公眾號名稱:厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息